Sunday, March 09, 2008

KEPUTUSAN PILIHAN RAYA 2008

KEPUTUSAN PILIHAN RAYA 2008

NEGERI PARLIMEN DUN
BN PEMBANGKANG BEBAS BN PEMBANGKANG BEBAS
W.P. KL 1 10 0 0 0 0
W.P. PUTRAJAYA 1 0 0 0 0 0
W.P. LABUAN 1 0 0 0 0 0
PERLIS 3 0 0 14 1 0
KEDAH 4 11 0 14 21 1
PENANG 2 11 0 11 29 0
PERAK 13 11 0 29 30 0
SELANGOR 5 17 0 20 36 0
NEGERI SEMBILAN 5 3 0 21 15 0
MELAKA 5 1 0 23 5 0
JOHOR 25 1 0 50 6 0
KELANTAN 2 12 0 6 39 0
TERENGGANU 7 1 0 24 8 0
PAHANG 12 2 0 37 4 1
SARAWAK 29 1 0 0 0 0
SABAH 22 1 0 56 1 0
JUMLAH 137 82 0 305 195 2

No comments:

GoogleAd

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...